ㅇ
분양중
E편한세상 상록

사업개요
사업명 | E편한세상 상록 |
---|---|
사업부지 | 안산시 상록구 사동 1423-3외 7필지 |
대지면적 | 7,022.80㎡ |
건폐율/용적률 | 55.48% / |
규모 | 아파트 4개동 597세대 |
평형 및 세대수 | 30평형(86세대), 33A평형(129세대), 33B평형(258세대), 39평형(86세대) |
시행 및 시공 | 대한토지신탁, (주)보광종합건설 시공:대림산업 |
입지환경

단지안내

평면안내

47층 최고층의 뷰
